Magnets Grades

Neodymium magnets come in different grades such as N42, N52 or N42SH. A magnet grade is a good measure of the strength of a magnet. In general, higher numbers indicate a stronger magnet.

Category:

Neodymium magnets come in different grades such as N42, N52 or N42SH. A magnet grade is a good measure of the strength of a magnet. In general, higher numbers indicate a stronger magnet.

Grades of Neodymium Magnets

Grade Materials Composite Residual
Induction/BR
Coercive Force/Hc (Oe) Intrinsic
Coercive Force/Hci (Koe)
Max.Energy
Product/Bhmax (MGOe)
Maximum Operating Curie Temp (°C/°F)
(Gauss) Temp (°C/°F)
N35 NdFeB Nd2Fe14B 11700 10900 12 35 80/176 310/590
N38 NdFeB Nd2Fe14B 12200 11300 12 38 80/176 310/590
N40 NdFeB Nd2Fe14B 12500 11400 12 40 80/176 310/590
N42 NdFeB Nd2Fe14B 12800 11500 12 42 80/176 310/590
N45 NdFeB Nd2Fe14B 13200 11600 12 45 80/176 310/590
N48 NdFeB Nd2Fe14B 13800 11600 12 48 80/176 310/590
N50 NdFeB Nd2Fe14B 14000 10000 11 50 60/140 310/590
N52 NdFeB Nd2Fe14B 14300 10000 11 52 60/140 310/590
N33M NdFeB Nd2Fe14B 11300 10500 14 33 100/212 340/644
N35M NdFeB Nd2Fe14B 11700 10900 14 35 100/212 340/644
N38M NdFeB Nd2Fe14B 12200 11300 14 38 100/212 340/644
N40M NdFeB Nd2Fe14B 12500 11600 14 40 100/212 340/644
N42M NdFeB Nd2Fe14B 12800 12000 14 42 100/212 340/644
N45M NdFeB Nd2Fe14B 13200 12500 14 45 100/212 340/644
N48M NdFeB Nd2Fe14B 13600 12900 14 48 100/212 340/644
N50M NdFeB Nd2Fe14B 14000 13000 14 50 100/212 340/644
N35H NdFeB Nd2Fe14B 11700 10900 17 35 120/248 340/644
N38H NdFeB Nd2Fe14B 12200 11300 17 38 120/248 340/644
N40H NdFeB Nd2Fe14B 12500 11600 17 40 120/248 340/644
N42H NdFeB Nd2Fe14B 12800 12000 17 42 120/248 340/644
N45H NdFeB Nd2Fe14B 13200 12100 17 45 120/248 340/644
N48H NdFeB Nd2Fe14B 13700 12500 17 48 120/248 340/644
N35SH NdFeB Nd2Fe14B 11700 11000 20 35 150/302 340/644
N38SH NdFeB Nd2Fe14B 12200 11400 20 38 150/302 340/644
N40SH NdFeB Nd2Fe14B 12500 11800 20 40 150/302 340/644
N42SH NdFeB Nd2Fe14B 12800 12400 20 42 150/302 340/644
N45SH NdFeB Nd2Fe14B 13200 12600 20 45 150/302 340/644
N28UH NdFeB Nd2Fe14B 10200 9600 25 28 180/356 350/662
N30UH NdFeB Nd2Fe14B 10800 10200 25 30 180/356 350/662
N33UH NdFeB Nd2Fe14B 11300 10700 25 33 180/356 350/662
N35UH NdFeB Nd2Fe14B 11800 10800 25 35 180/356 350/662
N38UH NdFeB Nd2Fe14B 12200 11000 25 38 180/356 350/662
N40UH NdFeB Nd2Fe14B 12500 11300 25 40 180/356 350/662
N42UH NdFeB Nd2Fe14B 12800 11300 25 42 180/356 350/662
N28EH NdFeB Nd2Fe14B 10400 9800 30 28 200/392 350/662
N30EH NdFeB Nd2Fe14B 10800 10200 30 30 200/392 350/662
N33EH NdFeB Nd2Fe14B 11300 10500 30 33 200/392 350/662
N35EH NdFeB Nd2Fe14B 11700 11000 30 35 200/392 350/662
N38EH NdFeB Nd2Fe14B 12200 11300 30 38 200/392 350/662
N40EH NdFeB Nd2Fe14B 12500 11300 30 40 200/392 350/662

 

Grades of SmCo Magnets                    Grades of AlNiCo Magnets            Grades of Ceramic Magnets