Niobium capillary tube and Niobium Zirconium capillary tube is often used in high pressure sodium lamp production.
Niobium Tube and Niobium Pipe
Material Grade: R04200, R04210
Purity: 99.5% 99.9%, 99.95% Niobium
Specification for niobium tube and niobium pipe:
Item | Size |
---|---|
Outer diameter | Φ2.0-100mm |
Wall thickness | 0.2-5.0mm |
Length | 200mm-8000mm |
Niobium Capillary Tube:
Material Grade: R04200, R04210
Purity: 99.9%, 99.95%, 99.99%
Specification for niobium capillary tube:
Item | Size |
---|---|
Outer diameter: | Φ0.2~Φ8mm |
Wall thickness: | T0.015~0.5mm |
Tolerance: | Outer diameter: Φ±0.003mm Wall thickness T±0.005mm Length: L±0.05mm |
Chemical Composition for Niobium tube
Composition% | ||||||||||||
Material | Main Content | Impurities (no more than %) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
R04200 | Remaining | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
R04210 | Remaining | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
Application for niobium tube:
Niobium capillary tube and Niobium Zirconium capillary tube is often used in high pressure sodium lamp production.