OMT provides tungsten carbide powder with average particle size range 0.5µm to 60µm.
Tungsten carbide (WC) powder is manufactured by Tungsten metal powder and pure carbon powder, e.g. carbon black, at 900 – 2200°C in pushers or batch furnaces. OMT provides tungsten carbide powder with average particle size range 0.5µm to 60µm.
Applications for tungsten carbide powder
– Cutting tools for machining
– Ammunition
– Nuclear
– Sports
– Surgical instruments
– Jewelry
Ultra-fine and sub-micron tungsten carbide powder:
Item Code | BET or F.S.S.S | Oxygen content (≤ %) | Total carbon (%) | Free carbon (% max) | Combined carbon (% Max) |
---|---|---|---|---|---|
C74-WC1 | 3.0-4.0 m2/g | 0.5 | 6.20±0.05 | 0.05 | 6.05 |
C74-WC2 | 2.2-3.0 m2/g | 0.35 | 6.18±0.05 | 0.12 | 6.05 |
C74-WC3 | 0.5-0.6µm | 0.33 | 6.15±0.05 | 0.10 | 6.06 |
C74-WC4 | 0.6-0.7µm | 0.30 | 6.13±0.05 | 0.10 | 6.06 |
C74-WC5 | 0.7-0.8 µm | 0.25 | 6.13±0.05 | 0.09 | 6.06 |
C74-WC6 | 0.8-0.9µm | 0.20 | 6.13±0.05 | 0.07 | 6.07 |
1 µm to 9 µm tungsten carbide powder:
Item Code | BET or F.S.S.S | Oxygen content (≤ %) | Total carbon (%) | Free carbon (% max) | Combined carbon (% Max) |
---|---|---|---|---|---|
C74-WC7 | 0.9-1.1 | 0.15 | 6.15±0.05 | 0.06 | 6.07 |
C74-WC8 | 1.2-1.4 | 0.12 | 6.13±0.05 | 0.06 | 6.07 |
C74-WC9 | 1.4-1.6 | 0.10 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC10 | 1.8-3.2 | 0.07 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC11 | 3.3-6.0 | 0.05 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC12 | 6.0-7.5 | 0.04 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC13 | 7.5-10 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
Coarse tungnsten carbide powder:
Item Code | BET or F.S.S.S | Oxygen content (≤ %) | Total carbon (%) | Free carbon (% max) | Combined carbon (% Max) |
---|---|---|---|---|---|
C74-WC14 | 9-11 | 0.03 | 6.15±0.05 | 0.06 | 6.08 |
C74-WC15 | 10-14 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.06 | 6.08 |
C74-WC16 | 13-17 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC17 | 15-21 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC18 | 16-24 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.05 | 6.08 |
C74-WC19 | 25-35 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.10 | 6.05 |
C74-WC20 | 40-60 | 0.03 | 6.13±0.05 | 0.15 | 6.05 |
Send your request for tungsten trioxide powder to sales@oasismaterialstech.com.